FOLDRAR

Här hittar du marknadens lägsta priser på foldrar!


  Toppkvalitet med färgtryck
  Från 90 g till 350 g papper
  Många användningsområden
 
Produktionstid Klicka på ett pris för aktuellt datum
Betalning Efter mottagande
DINA MÖJLIGHETER
(st.)
(st.)
Planoformat (utvikt): 296 x 210
Alla priser är angivna utan moms
Gratis Frakt
Type << 250 st. 500 st. 750 st. 1 000 st. 2 000 st. 4 000 st. 8 000 st. >>
90g Offsetpapper 1 558 1 1 901 1 2 247 1 2 591 1 3 994 1 6 558 2 8 014 2
120g offset-papper 1 573 1 1 934 1 2 297 1 2 660 1 4 126 1 6 878 2 8 573 2
200g offset-papper 2 206 1 2 749 1 3 297 1 3 843 1 6 059 1 9 199 2 13 017 2
300g offset-papper 2 292 1 2 918 1 3 543 1 4 172 1 6 709 1 10 622 2 15 500 2
135g Återvunnet papper 1 626 1 2 032 1 2 441 1 2 846 1 4 502 1 7 813 1 10 180 2
170g Återvunnet papper 2 136 1 2 613 1 3 092 1 3 571 1 5 519 1 8 385 2 11 172 2
250g Återvunnet papper 2 336 1 2 999 1 3 664 1 4 330 1 7 025 1 11 379 2 16 778 2
130g Silk-papper 1 578 1 1 925 3 2 289 3 2 654 3 3 097 3 3 930 3 6 051 3
170g Silk-papper 1 603 1 1 970 3 2 354 3 2 741 3 3 259 3 4 238 3 6 667 3
250g Silk-papper 1 755 1 2 262 3 2 787 3 3 265 3 4 224 3 6 143 3 10 479 3
350g Silk-papper 1 816 1 2 381 3 2 967 3 3 485 3 4 635 3 6 929 3 12 051 3
275g Gmund Verge White 3 724 1 5 621 1 7 524 1 9 428 1 17 173 1 32 667 1 63 234 1
275g Gmund Verge Creme 3 724 1 5 621 1 7 524 1 9 428 1 17 173 1 32 667 1 63 234 1
260g Chromokartong 1 779 1 2 307 3 2 857 3 3 369 3 4 414 3 6 505 3 11 203 3
Plast, 125 mikron 2 859 1 3 961 1 5 053 1 6 155 1 10 653 1 19 648 1 37 307 1
Plast, 250 mikron 3 349 1 4 878 1 6 389 1 7 918 1 14 165 1 26 652 1 51 141 1
1: Digitaltryck, 2: Offsettryck, 3: Samtryck

;