FOLDRAR

Här hittar du marknadens lägsta priser på foldrar!


  Toppkvalitet med färgtryck
  Från 90 g till 350 g papper
  Många användningsområden
 
Produktionstid Klicka på ett pris för aktuellt datum
Betalning Efter mottagande
DINA MÖJLIGHETER
(st.)
(st.)
(Planoformat: 296 x 210)
Alla priser är angivna utan moms
Gratis Frakt
Type << 700 st. 800 st. 900 st. 1 000 st. 1 100 st. 1 200 st. 1 300 st. >>
90g Offsetpapper 2 799 1 2 966 1 3 129 1 3 294 1 3 464 1 3 634 1 3 799 1
120g offset-papper 2 854 1 3 026 1 3 197 1 3 371 1 3 548 1 3 724 1 3 898 1
200g offset-papper 3 304 1 3 542 1 3 778 1 4 014 1 4 253 1 4 497 1 4 738 1
300g offset-papper 3 525 1 3 791 1 4 058 1 4 327 1 4 598 1 4 870 1 5 143 1
135g Återvunnet papper 3 003 1 3 199 1 3 392 1 3 585 1 3 785 1 3 981 1 4 178 1
170g Återvunnet papper 3 100 1 3 307 1 3 512 1 3 721 1 3 931 1 4 144 1 4 352 1
250g Återvunnet papper 3 640 1 3 926 1 4 210 1 4 495 1 4 780 1 5 068 1 5 358 1
130g Silk-papper 2 313 3 2 471 3 2 629 3 2 697 3 2 950 3 2 979 3 3 006 3
170g Silk-papper 2 376 3 2 543 3 2 711 3 2 781 3 3 050 3 3 127 3 3 153 3
250g Silk-papper 2 787 3 3 009 3 3 204 3 3 266 3 3 692 3 3 801 3 3 863 3
350g Silk-papper 2 957 3 3 205 3 3 416 3 3 481 3 3 959 3 4 176 3 4 242 3
275g Gmund Verge White 7 372 1 8 174 1 8 976 1 9 781 1 10 594 1 11 412 1 12 229 1
275g Gmund Verge Creme 7 372 1 8 174 1 8 976 1 9 781 1 10 594 1 11 412 1 12 229 1
260g Chromokartong 3 185 3 3 243 3 3 304 3 3 366 3 3 923 3 3 983 3 4 044 3
Plast, 125 mikron 4 964 1 5 428 1 5 887 1 6 354 1 6 830 1 7 302 1 7 774 1
Plast, 250 mikron 6 252 1 6 889 1 7 526 1 8 169 1 8 822 1 9 477 1 10 134 1
1: Digitaltryck, 2: Offsettryck, 3: Samtryck

;